贵州省贵州省教育厅7月29日第二批本科院校录取情况

时间:2015-07-29 地区:江苏省 查看完整内容
序号
			院校名称
			科类
			计划数
			录取志愿
			最高分
			最低分
		
		
			#
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			#
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			###
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			###
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			#含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			#含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			###含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			###含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			#含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			###含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			###含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			###含增加计划##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			#含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			##含增加计划##
			平行
			###
			###
		
		
			##
			 ### 
			文史
			##含增加计划#
			平行
			###
			###
		
		
			理工
			###含增加计划##
			平行
			###
			###
		
	
(责任编辑:gzsedu_yt)